| 项目 | 姓名 | 名次 | 成绩 |
| 男子十项全能 | 周 斌 | 5 | 6296分 |
| 十项之一100m | 周 斌 | 7 | 11"59 |
| 十项之二跳远 | 周 斌 | 7 | 6.52 |
| 十项之三铅球 | 周 斌 | 7 | 10.97m |
| 十项之四跳高 | 周 斌 | 1 | 1.91m |
| 十项之五400m | 周 斌 | 7 | 54"07 |
| 十项之六110m栏 | 周 斌 | 7 | 15"54 |
| 十项之七铁饼 | 周 斌 | 6 | 34.50m |
| 十项之八撑杆跳高 | 周 斌 | 3 | 4.10m |
| 十项之九标枪 | 周 斌 | 6 | 40.36m |
| 十项之十1500m | 周 斌 | 6 | 5'06"08 |
| 男子5000m | 高大鹏 | 6 | 14'36"60 |
| 女子跳远 | 王瑜 | 7 | 6.14m |
| 女子400m | 陈丽 | 8 | 57"25 |
| 男子400m | 曾东泉 | 7 | 48"67 |
| 女子100m栏 | 蒙 园 | 5 | 13"81 |
| 女子100m栏 | 李倩 | 6 | 13"88 |
| 男子1500m | 唐宝军 | 3 | 3'48"77 |
| 男子1500m | 于野 | 4 | 3'48"86 |
| 男子铅球 | 张 竣 | 6 | 17.73m |
| 男子800m | 胡中伟 | 2![]() |
1'52"02 |
| 男子800m | 唐宝军 | 4 | 1'52"69 |
| 男子标枪 | 陈奇 | 2![]() |
75.31m |
| 女子400m栏 | 李秋艳 | 5 | 59"41 |
| 男子400m栏 | 张崇 | 3![]() |
51“35 |
| 女子跳高 | 蒋海燕 | 6 | 1.80m |
| 女子4×100m接力 | 上 海 | 4 | 45"95 |
| 女子4×400m接力 | 上 海 | 5 | 3'45"87 |
| 男子4×400m接力 | 上 海 | 2![]() |
3'09"62 |
上海田径队博客

