欢迎投稿:track_field@sina.com
转载飞人图片请注明出处

飞人家族

上海田径队博客

只争朝夕
网志分类
· 所有网志 (392)
· 公告栏 (58)
· 田径队 (29)
· 刘翔 (38)
· 赛事一览 (136)
· 明星专访 (12)
· 飞人留痕 (39)
· 主题活动 (37)
· 大千世界 (19)
· 体育视频 (7)
· 未分类 (17)
最新评论
· 06/15 师傅和六什么时...
· 06/15 祝贺 祝贺 师...
· 05/31 师傅小六一路上...
搜索本站
友情链接
· 我的歪酷 非非共享界
· 中国奥委会官方网
· 国际田联
· 中国田径协会
· 刘翔全球个人官方网站
· 刘翔个人官方博客
· 华奥星空网
· 刘翔的粉丝家园
· 上海体育青年
· 上海体育职业学院团委
· 上海女子手球队
· 剑道——王磊的博客
· 大家换
· mizuno中国

订阅 RSS

0169312

歪酷博客


小团子 @ 2009-07-08 18:32

        北京时间7月7日,第25届世界大学生运动会田径赛场上传来了好消息。来自上海田径队的铅球运动员张竣表现优异,以19.58m仅次于冠军1厘米的好成绩勇夺世界大学生运动会男子铅球银牌。他不仅为中国田径争得了荣誉,同时也创造了其个人最好成绩,在这里我们向他表示热烈的祝贺,并期待在十月的全运赛场上他能为我们带来更大的惊喜!




 
小团子 @ 2009-07-06 18:29

       
男子撑杆跳高 夏 翔 5.25米 第四名
男子撑杆跳高 杨 泉 5.00米 第七名
男子撑杆跳高 陆 瑶 5.00米 第七名
女子铅球 孟倩倩 17.48米 第三名
女子铅球 寿倩雯 16.23米 第七名
男子铅球 付庆男 17.60米 第八名
男子400米 胡 冰 46"96 第一名
男子400米 郭 健 47"27 第三名
女子100米栏 李 倩 13"76 第三名
女子100米栏 张鸿培 14"25 第六名
女子100米栏 蒙 园 14"26 第七名
男子110米栏 张建新 14"11 第五名
男子十项全能 张 雨 6960分 第三名
男子铁饼 黄东祎 53.53米 第三名
女子400米栏 潘阿美 59"01 第四名
女子400米栏 李秋艳 1'00"48 第六名
男子200米 黄 玮 21"35 第二名
女子1500米 赵 婧 4'25"73 第八名
女子跳高 蒋海燕 1.80米 第四名
女子跳高 王雪毅 1.75米 第六名
男子标枪 陈 奇 77.16米 第一名
女子10000米 于林平 38'01"03 第八名


 
小团子 @ 2009-07-02 11:15

2009年全国田径大奖赛系列赛(济南)
竞赛日程表
2009.07.03 上午
径赛
1 09:00  男子十项全能之一100米  11人  2组   
3 09:10  女子100米  预赛  29人  4组  按成绩取8人决赛 
4 09:26  男子100米  预赛  48人  6组  按成绩取8人决赛 
6 09:55  女子5000米  决赛  17人  1组  取前8名 
7 10:15  男子5000米  决赛  35人  1组  取前8名 
9 10:40  女子400米  预赛  30人  4组  按成绩取8人决赛 
10 10:56  男子400米  预赛  53人  7组  按成绩取8人决赛 
11 11:30  女子800米  预赛  18人  3组  按成绩取16人决赛 
12 11:50  男子800米  预赛  31人  4组  按成绩取16人决赛 
田赛
2 09:05  男子链球  决赛  15人    取前8名 
5 09:35  男子十项全能之二跳远  11人     
8 10:35  男子十项全能之三铅球  11人     
2009.07.03 晚上
径赛
1 19:00  男子110米栏  预赛  18人  3组  按成绩取8人决赛 
6 19:20  女子100米栏  预赛  12人  2组  按成绩取8人决赛 
8 19:35  女子100米  决赛  8人  1组  取前8名 
9 19:55  男子100米  决赛  8人  1组  取前8名 
10 20:30  女子1500米  预赛  23人  2组  按成绩取16人决赛 
11 20:50  男子1500米  预赛  31人  3组  按成绩取16人决赛 
12 21:25  男子十项全能之五400米  11人  2组   
田赛
2 19:01  男子十项全能之四跳高  11人     
3 19:05  男子撑竿跳高  决赛  16人    取前8名 
4 19:10  女子链球  决赛  18人    取前8名 
5 19:15  女子跳远  决赛  25人    取前8名 
7 19:21  女子铅球  决赛  16人    取前8名 
2009.07.04 上午
径赛
1 09:00  男子十项全能之六110米栏  11人  2组   
4 09:15  女子七项全能之一100米栏  20人  3组   
5 09:35  男子400米  决赛  8人  1组  取前8名 
8 10:10  女子400米  决赛  8人  1组  取前8名 
田赛
2 09:05  女子三级跳远  决赛  23人    取前8名 
3 09:10  男子铅球  决赛  16人    取前8名 
6 09:40  女子七项全能之二跳高  20人     
7 09:45  男子十项全能之七铁饼  11人     
9 10:50  男子十项全能之八撑竿跳高  11人     
2009.07.04 晚上
径赛
4 19:00  女子400米栏  预赛  14人  2组  按成绩取8人决赛 
6 19:15  男子400米栏  预赛  14人  2组  按成绩取8人决赛 
7 19:30  男子200米  预赛  46人  6组  按成绩取8人决赛 
9 20:00  女子200米  预赛  27人  4组  按成绩取8人决赛 
10 20:25  女子3000米障碍  决赛  6人  1组  取前3名 
11 20:40  男子3000米障碍  决赛  18人  1组  取前8名 
12 21:00  男子十项全能之十1500米  11人  1组   
13 21:10  女子七项全能之四200米  20人  3组   
14 21:35  女子100米栏  决赛  8人  1组  取前8名 
15 21:45  男子110米栏  决赛  8人  1组  取前8名 
田赛
1 18:30  男子十项全能之九标枪  11人     
2 18:40  男子跳远  决赛  31人    取前8名 
3 18:50  女子撑竿跳高  决赛  19人    取前8名 
5 19:05  女子七项全能之三铅球  20人     
8 19:35  女子铁饼  决赛  22人    取前8名 
2009.07.05 上午
径赛
4 09:30  女子400米栏  决赛  8人  1组  取前8名 
5 09:40  男子400米栏  决赛  8人  1组  取前8名 
6 09:50  女子200米  决赛  8人  1组  取前8名 
7 10:00  男子200米  决赛  8人  1组  取前8名 
8 10:15  女子800米  决赛  16人  2组  取前8名 
9 10:25  男子800米  决赛  16人  2组  取前8名 
田赛
1 09:00  男子铁饼  决赛  20人    取前8名 
2 09:05  女子七项全能之五跳远  20人     
3 09:10  男子跳高  决赛  20人    取前8名 
10 11:00  女子七项全能之六标枪  20人     
2009.07.05 晚上
径赛
2 18:30  女子1500米  决赛  16人  2组  取前8名 
4 18:50  男子1500米  决赛  16人  2组  取前8名 
6 19:15  女子七项全能之七800米  20人  3组   
7 19:35  女子4×100米接力  决赛  7队  1组  取前6名 
8 19:45  男子4×100米接力  决赛  9队  1组  取前8名 
9 19:55  女子10000米  决赛  13人  1组  取前8名 
11 20:35  男子10000米  决赛  20人  1组  取前8名 
12 21:15  女子4×400米接力  决赛  7队  1组  取前6名 
13 21:25  男子4×400米接力  决赛  10队  2组  取前8名 
田赛
1 18:00  女子标枪  决赛  24人    取前8名 
3 18:40  男子三级跳远  决赛  21人    取前8名 
5 19:05  女子跳高  决赛  19人    取前8名 
10 20:00  男子标枪  决赛  21人    取前8名 


 
小团子 @ 2009-07-02 11:09

 

项目

姓名

成绩

名次

男子少年组撑杆跳

姜硙

4.00m

第七名

男子少年组撑杆跳

金志俭

4.00m

第七名

男子少年组撑杆跳

钱诚

4.00m

第七名

男子青年组跳远

王重

7.67m

第一名

男子青年组跳远

施凯

7.13m

第七名

女子少年组1500m

李佳佳

433.52

第四名

女子少年组1500m

吴晓欣

440.69

第七名

男子少年组1500m

孔凡吉

355.88

第三名

女子青年组1500m

蔡燕

433.85

第六名

男子青年组十项全能

武月强

5800

第六名

女子少年组五项全能

郭海燕

2256

第八名

男子少年组三级跳远

葛晓栋

14.89m

第三名

女子青年组5000m

蔡燕

1744.12

第五名

女子青年组100m

吴婷婷

12.27

第七名

女子少年组100m

林青霞

12.14

第一名

女子少年组100m

柳慧子

12.57

第七名

女子少年组400m

储红

58.73

第六名

女子青年组400m

郑智慧

55.09

第四名

男子少年组跳远

葛晓栋

6.92m

第八名

女子青年组跳高

王雪毅

1.70m

第三名

女子青年组撑杆跳高

施云云

3.60m

第四名

女子少年组跳高

郭海燕

1.60m

第六名

男子少年组3000m

孔凡吉

851.46

第四名

男子少年组七项全能

姜硙

3297

第八名

女子少年组800m

李佳佳

213.54

第一名

女子少年组800m

孟鑫

216.90

第四名

女子少年组800m

施婷琳

218.72

第八名

男子青年组800m

邹胜

156.59

第三名

男子青年组三级跳远

朱利吉

15.10m

第五名

男子青年组三级跳远

施凯

15.03m

第七名

女子少年组100m

郑雅蓉

14.00

第一名

女子少年组100m

柳慧子

15.02

第八名

女子青年组100m

吴婷婷

14.15

第二名

女子少年组200m

林青霞

24.61

第二名

男子青年组撑杆跳高

夏翔

5.15m

第一名

男子青年组撑杆跳高

王晓磊

4.00m

第七名

女子少年组三级跳远

佘祖梅

12.48m

第五名

女子少年组三级跳远

11.94m

第八名

女子青年组200m

周箐莹

25.58m

第四名

男子青年组200m

王彬

21.60m

第一名

女子少年组400m

陈婷婷

105.26

第五名

女子青年组铅球

孟倩倩

17.19m

第一名

女子青年组铅球

蔡懿琳

16.22m

第二名

女子青年组铅球

寿倩雯

16.02m

第三名

女子青年组铅球

杨彦波

15.58m

第五名

女子青年组链球

王腊梅

56.46m

第一名

女子青年组链球

高羽薇

54.26m

第三名

男子少年组110m

周润聪

14.05

第二名

男子青年组110m

谢文骏

13.81

第一名

男子青年组110m

宋翔

14.13

第三名

男子青年组110m

张弛

14.23

第五名

男子青年组110m

胡洲

14.34

第六名

男子青年组110m

朱海宝

14.75

第七名

男子少年组铅球

顾清桦

17.59m

第五名

女子少年组4×100m接力

上海

48.40

第三名

女子青年组4×100m接力

上海

46.70

第一名

男子青年组4×100m接力

上海

41.15

第一名

女子青年组铁饼

杨彦波

54.54m

第一名

女子青年组铁饼

蔡懿琳

52.50m

第三名

女子少年组4×400m接力

上海

357.55

第三名

男子少年组4×400m接力

上海

325.95

第五名

男子青年组4×400m接力

上海

321.31

第二名

 

 

 



 
小团子 @ 2009-06-23 09:17

2009年全国青少年田径锦标赛(16-19岁)
竞赛日程表
2009.06.26 上午
径赛
1 09:00  女子少年组五项全能之一100米栏  10人  2组   
4 09:15  男子青年组十项全能之一100米  6人  1组   
6 09:19  女子少年组100米  预赛  28人  4组  各组按名次取3人,按成绩递补4人复赛 
7 09:35  男子少年组100米  预赛  40人  5组  各组按名次取4人,按成绩递补4人复赛 
10 09:55  女子青年组100米  预赛  24人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
11 10:07  男子青年组100米  预赛  23人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
12 10:24  女子少年组1500米  预赛  21人  2组  按成绩取16人决赛 
13 10:44  男子少年组1500米  预赛  34人  2组  按成绩取16人决赛 
15 11:09  男子少年组400米  预赛  38人  5组  各组按名次取4人,按成绩递补4人复赛 
16 11:29  女子少年组400米  预赛  22人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
17 11:41  女子青年组400米  预赛  23人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
18 11:53  男子青年组400米  预赛  26人  4组  各组按名次取3人,按成绩递补4人复赛 
田赛
2 09:05  男子青年组跳高  决赛  21人    取前8名 
3 09:10  女子少年组撑竿跳高  决赛  7人    取前7名 
5 09:17  男子少年组标枪(700g)  决赛  12人    取前8名 
8 09:40  女子少年组五项全能之二铅球  10人     
9 09:50  男子青年组十项全能之二跳远  6人     
14 10:50  男子青年组十项全能之三铅球  6人     
2009.06.26 下午
径赛
2 15:00  女子少年组100米  复赛  16人  2组  各组按名次取3人,按成绩递补2人决赛 
3 15:10  男子少年组100米  复赛  24人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
7 15:30  女子少年组1500米  决赛  16人  2组  取前8名 
10 15:50  男子青年组1500米  决赛  7人  1组  取前7名 
11 16:00  男子少年组1500米  决赛  34人  2组  取前8名 
12 16:20  女子青年组1500米  决赛  16人  2组  取前8名 
13 16:45  男子青年组十项全能之五400米  6人  1组   
14 16:50  男子青年组400米  复赛  16人  2组  各组按名次取3人,按成绩递补2人决赛 
15 17:00  男子少年组400米  复赛  24人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
田赛
1 14:30  男子青年组十项全能之四跳高  6人     
4 15:12  男子少年组撑竿跳高  决赛  12人    取前8名 
5 15:20  男子青年组跳远  决赛  15人    取前8名 
6 15:25  男子青年组铅球(6kg)  决赛  12人    取前8名 
8 15:32  女子少年组链球  决赛  7人    取前7名 
9 15:45  女子少年组五项全能之三跳高  10人     
2009.06.27 上午
径赛
1 09:00  男子青年组十项全能之六110米栏  6人  1组   
3 09:10  男子青年组5000米  决赛  12人  1组  取前8名 
7 09:30  女子青年组5000米  决赛  13人  1组  取前8名 
8 09:55  男子青年组100米  决赛  8人  1组  取前8名 
9 10:00  男子少年组100米  决赛  8人  1组  取前8名 
11 10:05  女子青年组100米  决赛  24人  1组  取前8名 
12 10:10  女子少年组100米  决赛  8人  1组  取前8名 
13 10:20  女子少年组400米  决赛  8人  1组  取前8名 
14 10:25  女子青年组400米  决赛  23人  1组  取前8名 
15 10:30  男子少年组400米  决赛  8人  1组  取前8名 
16 10:35  男子青年组400米  决赛  8人  1组  取前8名 
田赛
2 09:05  女子少年组标枪  决赛  6人    取前6名 
4 09:12  男子少年组跳高  决赛  14人    取前8名 
5 09:15  男子少年组三级跳远  决赛  16人    取前8名 
6 09:20  女子少年组五项全能之四跳远  10人     
10 10:02  男子青年组十项全能之七铁饼  6人     
17 10:50  男子青年组十项全能之八撑竿跳高  6人     
18 11:00  男子青年组铁饼(1.75kg)  决赛  10人    取前8名 
2009.06.27 下午
径赛
3 15:00  女子少年组200米  预赛  32人  4组  各组按名次取3人,按成绩递补4人复赛 
6 15:16  男子少年组200米  预赛  54人  7组  各组按名次取3人,按成绩递补3人复赛 
8 15:44  女子青年组200米  预赛  23人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
9 15:56  男子青年组200米  预赛  21人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
10 16:08  女子少年组五项全能之五800米  10人  2组   
11 16:18  男子少年组800米  预赛  22人  3组  按成绩取16人决赛 
14 16:33  男子青年组十项全能之十1500米  6人  1组   
15 16:48  男子少年组3000米  决赛  22人  1组  取前8名 
16 17:03  女子青年组3000米  决赛  9人  1组  取前8名 
17 17:18  女子少年组3000米  决赛  15人  1组  取前8名 
田赛
1 14:30  男子少年组跳远  决赛  21人    取前8名 
2 14:35  女子青年组跳高  决赛  3人    取前2名 
4 15:05  男子青年组十项全能之九标枪  6人     
5 15:10  女子青年组撑竿跳高  决赛  11人    取前8名 
7 15:40  女子少年组跳高  决赛  9人    取前8名 
12 16:20  女子少年组跳远  决赛  18人    取前8名 
13 16:30  男子青年组链球(6kg)  决赛  6人    取前6名 
2009.06.28 上午
径赛
1 09:00  男子少年组七项全能之一110米栏  11人  2组   
4 09:15  女子青年组七项全能之一100米栏  10人  2组   
5 09:25  女子少年组100米栏  预赛  14人  2组  各组按名次取3人,按成绩递补2人决赛 
7 09:40  女子少年组200米  复赛  16人  2组  各组按名次取3人,按成绩递补2人决赛 
8 09:50  男子少年组200米  复赛  24人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
10 10:10  女子少年组800米  决赛  15人  2组  取前8名 
11 10:20  男子少年组800米  决赛  8人  1组  取前8名 
12 10:25  女子青年组800米  决赛  16人  2组  取前8名 
13 10:35  男子青年组800米  决赛  7人  1组  取前7名 
14 10:45  男子少年组400米栏(84.0cm)  预赛  18人  3组  各组按名次取2人,按成绩递补2人决赛 
15 10:50  女子青年组400米栏  预赛  13人  2组  各组按名次取3人,按成绩递补2人决赛 
17 11:00  女子少年组400米栏  预赛  11人  2组  各组按名次取3人,按成绩递补2人决赛 
田赛
2 09:05  女子青年组跳远  决赛  18人    取前8名 
3 09:10  女子少年组铁饼  决赛  9人    取前8名 
6 09:27  男子少年组七项全能之二跳高  11人     
9 09:52  男子少年组铁饼(1.5kg)  决赛  21人    取前8名 
16 10:52  男子青年组三级跳远  决赛  12人    取前8名 
18 11:01  女子青年组七项全能之二跳高  10人     
2009.06.28 下午
径赛
1 15:00  女子少年组100米栏  决赛  8人  1组  取前8名 
2 15:05  女子青年组100米栏  决赛  6人  1组  取前6名 
5 15:15  女子少年组200米  决赛  8人  1组  取前8名 
7 15:20  男子少年组200米  决赛  8人  1组  取前8名 
9 15:25  女子青年组200米  决赛  23人  1组  取前8名 
11 15:30  男子青年组200米  决赛  8人  1组  取前8名 
12 15:35  女子少年组400米栏  决赛  8人  1组  取前8名 
13 15:40  女子青年组400米栏  决赛  13人  1组  取前8名 
14 15:45  男子少年组400米栏(84.0cm)  决赛  18人  1组  取前8名 
15 15:55  男子青年组400米栏  决赛  7人  1组  取前7名 
16 16:05  女子青年组3000米障碍  决赛  3人  1组  取前3名 
17 16:30  男子青年组3000米障碍  决赛  6人  1组  取前6名 
19 16:50  女子青年组七项全能之四200米  10人  2组   
20 17:05  男子少年组七项全能之四400米  11人  2组   
田赛
3 15:07  男子少年组七项全能之三标枪  11人     
4 15:10  女子青年组七项全能之三铅球  10人     
6 15:17  男子青年组撑竿跳高  决赛  8人    取前8名 
8 15:22  女子少年组三级跳远  决赛  15人    取前8名 
10 15:27  女子青年组铅球  决赛  9人    取前8名 
18 16:32  女子青年组链球  决赛  8人    取前8名 
2009.06.29 上午
径赛
2 09:05  男子少年组110米栏(91.4cm)  预赛  15人  2组  各组按名次取3人,按成绩递补2人决赛 
4 09:20  男子青年组110米栏(1m)  预赛  11人  2组  各组按名次取3人,按成绩递补2人决赛 
7 09:35  女子少年组4×100米接力  预赛  9队  2组  各组按名次取3队,按成绩递补2队决赛 
8 09:55  男子少年组4×100米接力  预赛  12队  2组  各组按名次取3队,按成绩递补2队决赛 
10 10:15  女子青年组4×100米接力  预赛  9队  1组  各组按名次取3队,按成绩递补2队决赛 
12 10:30  女子少年组2000米障碍  决赛  8人  1组  取前8名 
14 10:55  男子少年组2000米障碍  决赛  12人  1组  取前8名 
15 11:15  女子少年组4×400米接力  预赛  10队  2组  各组按名次取3队,按成绩递补2队决赛 
16 11:35  男子少年组4×400米接力  预赛  12队  2组  各组按名次取3队,按成绩递补2队决赛 
田赛
1 09:00  女子青年组七项全能之五跳远  10人     
3 09:10  男子少年组七项全能之五铁饼  11人     
5 09:22  女子青年组三级跳远  决赛  18人    取前8名 
6 09:25  女子少年组铅球  决赛  11人    取前8名 
9 10:05  女子青年组标枪  决赛  8人    取前8名 
11 10:25  男子少年组七项全能之六撑竿跳高  11人     
13 10:52  女子青年组七项全能之六标枪  10人     
2009.06.29 下午
径赛
1 14:30  男子少年组110米栏(91.4cm)  决赛  15人  1组  取前8名 
3 14:40  男子青年组110米栏(1m)  决赛  11人  1组  取前8名 
5 14:50  女子少年组4×100米接力  决赛  8队  1组  取前8名 
6 14:58  男子少年组4×100米接力  决赛  8队  1组  取前8名 
7 15:06  女子青年组4×100米接力  决赛  9队  1组  取前8名 
8 15:14  男子青年组4×100米接力  决赛  7队  1组  取前7名 
10 15:27  男子青年组10000米  决赛  12人  1组  取前8名 
12 16:12  女子青年组七项全能之七800米  10人  2组   
13 16:27  男子少年组七项全能之七1500米  11人  1组   
14 16:42  女子少年组4×400米接力  决赛  8队  1组  取前8名 
15 16:52  男子少年组4×400米接力  决赛  8队  1组  取前8名 
16 17:02  女子青年组4×400米接力  决赛  8队  1组  取前8名 
17 17:12  男子青年组4×400米接力  决赛  7队  1组  取前7名 
田赛
2 14:35  男子青年组标枪  决赛  7人    取前7名 
4 14:42  男子少年组铅球(5kg)  决赛  18人    取前8名 
9 15:20  男子少年组链球(5kg)  决赛  5人    取前5名 
11 16:00  女子青年组铁饼  决赛  10人    取前8名 


 
我的可爱多 @ 2009-06-22 14:06

    嘉兴南湖不仅以秀丽的风光享有盛名,而且还因中国共产党第一次全国代表大会在这里胜利闭幕而备受世人瞩目,成为我国近代史上重要的革命纪念地1921723,中国共产党第一次全国代表大会在上海秘密召开。会议临近结束,遭法租界巡捕的袭扰而被迫停会,根据上海代表李达的夫人王会悟的建议,81会议转移到嘉兴南湖的一条游船上继续举行。在这条红船上,会议通过了第一个《中国共产党章程》,宣告了中国共产党的诞生,从此中国革命翻开了新的一页。南湖,在中国共产党的历史上具有重要的意义。

上海田径队612-14日正好在嘉兴参加全国田径大奖系列赛,田径支部觉得这是一个很好的契机,所以决定利用比赛空余时间,在“七一”来临之前组织党员开展一次有意义的组织生活,重温我党的发展,加强党员党性教育,以饱满的精神状态投入到全运会的备战中去。

2009613下午,阳光明媚,微风轻拂,上海田径队党支部党员一同来到美丽的南湖参观。大家参观了湖心岛、烟雨楼、南湖革命纪念馆等,有的党员用相机拍摄场景以作纪念,有的党员在纪念馆中认真学习体会。整个活动虽然时间不长,但大家从中受到了教育。




在这条红船上,会议通过了第一个《中国共产党章程》,宣告了中国共产党的诞生,从此中国革命翻开了新的一页。